Dyson gilt als Premium-Marke für kabellose Staubsauger. Doch der Bulelink Zenith G10 bietet in vielen Punkten vergleichbare oder bessere Leistung — zu einem Bruchteil des Preises. Wir vergleichen ehrlich.
| Modell | Bulelink Zenith G10 | Dyson V8 | Dyson V10 |
|---|---|---|---|
| Saugkraft | 45 Kpa | 28 Kpa | 25 Kpa (AW) |
| Filter | HEPA | HEPA | HEPA |
| Akku | 65 Min | 40 Min | 60 Min |
| Staubbehälter | 1,6L | 0,54L | 0,76L |
| Selbststehend | ✓ | ✗ | ✗ |
| Zubehör | 7-teilig | 6-teilig | 8-teilig |
| Bewertungen DE | 4,6★ (11.165) | 4,5★ | 4,6★ |
| Preis (ca.) | günstig | mittel | teuer |
Für die meisten Haushalte ist der Bulelink Zenith G10 die klügere Wahl. Er bietet mehr Saugleistung, längeren Akku und einen größeren Staubbehälter als der Dyson V8 — für einen Bruchteil des Preises. Wer auf die Dyson-Marke Wert legt oder ein breites Servicenetz braucht, zahlt den Aufpreis bewusst.