Beide kommen von Bulelink und bieten 65 Minuten Akku — doch in Filter, Display und Saugkraft unterscheiden sie sich deutlich. Wir erklären, für wen welches Modell die bessere Wahl ist.
Alle Spezifikationen side by side
| Eigenschaft | Zenith G10 | Max 5 |
|---|---|---|
| Saugkraft | 45 Kpa | k.A. |
| Motor | 550 W bürstenlos | k.A. |
| Filter | HEPA (2 Sets) | 8-lagig Schaum |
| Leistungsstufen | 3 Modi | 2 Modi |
| Display | Sensoranzeige | OLED-Display |
| Bodenbeleuchtung | Ja (Frontlicht) | Ja (LED) |
| Akkulaufzeit | 65 Minuten | 65 Minuten |
| Ladezeit | 4 Stunden | k.A. |
| Staubbehälter | 1,6 Liter | 1,8 Liter (XL) |
| Entleerung | Ein-Klick | Knopfdruck |
| Bodenbürste | Anti-Tangle, 270° | Kombinationsbürste |
| Höhenverstellbar | 94–118 cm | k.A. |
| Gewicht | k.A. | 4,09 kg |
| Farbe | Blau / Rot | Lila |
| Bewertungen | 4,6★ · 11.165 | 4,4★ · 194 |
| Bestseller-Rang DE | #1 Stabstaubsauger | #137 Stabstaubsauger |
Wer sollte welches Modell kaufen?
Der Zenith G10 ist die richtige Wahl für alle, die einen bewährten, leisen Alltagshelfer suchen. HEPA-Filter, Anti-Tangle-Bürste und über 11.000 positive Bewertungen machen ihn zum sichersten Kauf.
Ideal für: Allergiker · Tierbesitzer · Wohnungen bis 140 qm
Jetzt ansehen →Der Max 5 überzeugt mit OLED-Display, LED-Bodenbeleuchtung und größerem Staubbehälter. Für Nutzer, die smarte Anzeigen und modernen Look schätzen.
Ideal für: Tech-Nutzer · Große Staubansammlungen · Budget-bewusste
Jetzt ansehen →